<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touchit.se</title>
	<atom:link href="http://www.touchit.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touchit.se</link>
	<description>En sajt om it, teknik och spel!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 08:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4s &#8211; Bugg drar ner batteritiden</title>
		<link>http://www.touchit.se/iphone-4s-bugg-drar-ner-batteritiden/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/iphone-4s-bugg-drar-ner-batteritiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone/Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4s eller rättare sagt det nysläppta ios5 dras med en bugg som gör att ditt batteri laddas ur extremt fort. Problemet verkar ligga i iOS 5 tidszons-inställning. Enheten tycks hämta uppgifter om datapositioneringen även om telefonen inte har flyttat på sig och även då den inte bytt tidszon. För att komma till rätta med problemet så går du in på Inställningar &#62; Platstjänster &#62; Systemtjänster och där stänger du av ”Ställer in tidszon”. Efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPhone 4s</strong> eller rättare sagt det nysläppta ios5 dras med en bugg som gör att ditt batteri laddas ur extremt fort.<br />
Problemet verkar ligga i iOS 5 tidszons-inställning. Enheten tycks hämta uppgifter om datapositioneringen även om telefonen inte har flyttat på sig och även då den inte bytt tidszon.<br />
För att komma till rätta med problemet så går du in på Inställningar &gt; Platstjänster &gt; Systemtjänster och där stänger du av ”Ställer in tidszon”.</p>
<p>Efter detta bör du uppleva <strong>bättre batteritid</strong>. I nästa inlägg återkommer vi till hur du kan förbättra din batteritid på iPhone 4S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/iphone-4s-bugg-drar-ner-batteritiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 &#8211; Specifikationer?</title>
		<link>http://www.touchit.se/iphone-5-specifikationer/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/iphone-5-specifikationer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone/Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[När vi nu alla går i väntans tider kanske vi ska ta en titt på vad den nya Iphone 5 kan tänkas ha för specifikationer. Här under har jag listat en sammanställning av vad de mest trovärdig ryktena pekar på! Skärm: ~4&#8243; Retina display Lagring: 32-64 Gb Processor: Dubbelkärning A5 (samma som iPad 2) Kamera: 8 Megapixel Övriga funktioner NFC-chip - Near Field Communication teknik för mobila betalningar. Lite mer rundad design än Iphone 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När vi nu alla går i väntans tider kanske vi ska ta en titt på vad den nya Iphone 5 kan tänkas ha för specifikationer.<br />
Här under har jag listat en sammanställning av vad de mest trovärdig ryktena pekar på!</p>
<p><strong>Skärm:</strong> ~4&#8243; Retina display<br />
<strong>Lagring:</strong> 32-64 Gb<br />
<strong>Processor:</strong> Dubbelkärning A5 (samma som iPad 2)<br />
<strong>Kamera:</strong> 8 Megapixel</p>
<p><strong>Övriga funktioner</strong><br />
NFC-chip - Near Field Communication teknik för mobila betalningar.<br />
Lite mer rundad design än Iphone 4.</p>
<div id="attachment_215" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/09/Iphone5.jpg"><img class="size-medium wp-image-215" title="Iphone 5?" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/09/Iphone5-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">Iphone 5?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/iphone-5-specifikationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 &#8211; release i oktober!</title>
		<link>http://www.touchit.se/iphone-5-release-i-oktober/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/iphone-5-release-i-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone/Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Även om Apple som vanligt har lagt locket på så verkar det flesta rykten som sipprar ut peka på en release av Iphone 5 i början eller mitten på oktober. Det verkar även som att Apple planerar att hålla en presentation där man kommer att släppa &#8221;nyheten&#8221; om Iphone 5. När detta event planeras att hållas vet dock ännu ingen men troligt är att det kommer i slutet av september. Utöver Iphone 5 kommer det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även om Apple som vanligt har lagt locket på så verkar det flesta rykten som sipprar ut peka på en release av Iphone 5 i början eller mitten på oktober. Det verkar även som att Apple planerar att hålla en presentation där man kommer att släppa &#8221;nyheten&#8221; om Iphone 5. När detta event planeras att hållas vet dock ännu ingen men troligt är att det kommer i slutet av september.</p>
<p>Utöver Iphone 5 kommer det även att släppas ytterligare en ny modell som kommer vara billigare och tilltala de som kanske inte vill lägga 6-7 000 SEk på en ny mobil. Allt för att bredda kundkretsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/iphone-5-release-i-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa android apparna &#8211; ATG</title>
		<link>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-atg/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-atg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone/Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[För ett tag sen släppte äntligen ATG sin webapp (ingen &#8221;riktig&#8221; app utan en hemsida kodad för telefoner) för iphone och android. Då ATG:s hemsida är kodad i flash har det varit diekt omöjligt på iphone och inte helt smärtfritt på Android att lägga spel. Webappen råder dock bot på detta. Appen har stöd för alla spelformer (v75,v65,v64,v5,v4 osv), vänder man på skärmen får man upp kupongen och när du vänder tillbaka ser du loppen. Mycket smart. Man kan givetvis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/08/ATG-Start.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-201" title="ATG-Start" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/08/ATG-Start-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /><br />
</a>För ett tag sen släppte äntligen ATG sin webapp (ingen &#8221;riktig&#8221; app utan en hemsida kodad för telefoner) för iphone och android. Då ATG:s hemsida är kodad i flash har det varit diekt omöjligt på iphone och inte helt smärtfritt på Android att lägga spel.</p>
<p>Webappen råder dock bot på detta. Appen har stöd för alla spelformer (v75,v65,v64,v5,v4 osv), vänder man på skärmen får man upp kupongen och när du vänder tillbaka ser du loppen. Mycket smart. Man kan givetvis även spela vinnare, tvilling, dagens dubbel, Harry Boy och mycket mer.<br />
För er som spelar på hästar är denna app helt oumbärlig då man smidigt kan stå på stallbacken eller sitta i soffan och lägga sina spel.</p>
<p>För att ladda ner webappen går man till <a href="http://mobil.atg.se">http://mobil.atg.se</a> eller <a href="http://iphone.atg.se">http://iphone.atg.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-atg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestern slut!</title>
		<link>http://www.touchit.se/semestern-slut/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/semestern-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Sajten har haft semester ett tag men nu jobbar vi för fullt igen! I nästa inlägg listar vi de bästa appartna till Ipad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sajten har haft semester ett tag men nu jobbar vi för fullt igen!<br />
I nästa inlägg listar vi de bästa appartna till Ipad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/semestern-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa android apparna &#8211; Angry Birds &amp; Angry Birds Rio</title>
		<link>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-angry-birds-angry-birds-rio/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-angry-birds-angry-birds-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds &#38; Angry Birds Rio Det börjar bli lite tjatigt att prata om Angry Birds men faktum är att det går inte att gå igenom de bästa Android apparna utan att nämna finlands största spelsuccé genom tiderna. 140 miljoner nedladdningar till både iphone och android talar sitt tydliga språk! Framgångsreceptet är dessutom ganksa enkelt: Smart tema med en väldigt bra spelfysik. Spelet går ut på att du skjuter iväge fåglar med en katapult. Fåglarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Angry Birds &amp; Angry Birds Rio</h3>
<p><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/angrybirds_big.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-186" title="angrybirds_big" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/angrybirds_big-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Det börjar bli lite tjatigt att prata om Angry Birds men faktum är att det går inte att gå igenom de bästa Android apparna utan att nämna finlands största spelsuccé genom tiderna. 140 miljoner nedladdningar till både iphone och android talar sitt tydliga språk!</p>
<p>Framgångsreceptet är dessutom ganksa enkelt: Smart tema med en väldigt bra spelfysik. Spelet går ut på att du skjuter iväge fåglar med en katapult. Fåglarna ska sedan förstöra grisar (!) som är skyddade av diverse material. Genom att skjuta bort materialet kommer du till sist åt grisarna. Angry Birds har ett mycket större djup än vad många tror och de 225 nivåerna kommer att tvinga dig till att tänka på nya sätt mer än en gång.</p>
<p>Angry Birds Rio är givetvis liknande men här ska du befria fåglar som är inspärrade i burar vilket ändrar spelkonceptet tillräckligt mycket för att man inte ska ha hunnit tröttna. Dessutom ser det väldigt bra ut på surfplattorna!</p>
<p>Angry Bids och Angry Birds Rio finns på Android market.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-angry-birds-angry-birds-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa surfplattorna med Android</title>
		<link>http://www.touchit.se/basta-surfplattorna-med-android/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/basta-surfplattorna-med-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Surfplattor med Android För ungefär ett år sedan fanns det i stort sett bara en surfplatta baserad på Android, Samsung Galaxy Tab. Nu, när Apple redan hunnit kommit in på andra generationen och snart den tredje, svämmar helt plötsligt marknaden över med surplattor som har Android som bas. Vissa är bra på foto, andra på video, en tredje har fokuserat på spel och en hel del klarar det mesta fast kanske inte så bra. Grundregeln är oftast att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Surfplattor med Android</h3>
<p><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/main-728-75.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-180" title="main-728-75" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/main-728-75-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>För ungefär ett år sedan fanns det i stort sett bara en surfplatta baserad på Android, Samsung Galaxy Tab. Nu, när Apple redan hunnit kommit in på andra generationen och snart den tredje, svämmar helt plötsligt marknaden över med surplattor som har Android som bas.<br />
Vissa är bra på foto, andra på video, en tredje har fokuserat på spel och en hel del klarar det mesta fast kanske inte så bra.<br />
Grundregeln är oftast att man får vad man betalar för. Den importerade kinesiska surfplattan för en tusing kanske inte är det smarta köpet trots att man får betala sex-sju gånger så mycket för en Samsung Galaxy Tab.</p>
<p>Tekniksajten Techradar har listat de <a href="http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/14-best-android-tablets-in-the-world-905504">14 bästa surplattorna</a> baserade på Android.<br />
Samsung, LG och Motorola är inte helt oväntat med i toppen men förstaplatsen har ASUS lyckats sno åt sig med sin ASUS Eee Pad Transformer som kommer med en tangentbordsdocka och är fullsmockad med riktigt bra funktioner.<br />
Läs mer om ASUS Eee Pad Transformer <a href="http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/tablets/asus-eee-pad-transformer-954145/review">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/basta-surfplattorna-med-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 4 release 2012?</title>
		<link>http://www.touchit.se/playstation-4-release-2012/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/playstation-4-release-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Playstation 4 Techradar rapporterar att ett flertal Taiwan-baserade tillverkare har påstått att dom kommer att påbörja tillverkning för Playstation 4 under 2011. Något som kan peka på en release för Sonys nya konsol under 2012. Ryktena säger vidare att Sony kommer att kopiera Microsofts framgång med Kinect och erbjuda &#8221;full-body motion control&#8221;. Ryktena kommer ifrån komponent tillverkarna Foxconn och Pegatron som påstås ha fått i uppdrag att tillverka 20 miljoner Playstation 4 konsoller under 2012. Om detta skulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Playstation 4</h3>
<div><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/imagesCAON53RB.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="imagesCAON53RB" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/imagesCAON53RB.jpg" alt="" width="184" height="274" /></a></div>
<p><a href="http://www.techradar.com/news/internet/ps4-release-date-2012-coming-with-motion-control--974423">Techradar</a> rapporterar att ett flertal Taiwan-baserade tillverkare har påstått att dom kommer att påbörja tillverkning för Playstation 4 under 2011. Något som kan peka på en release för Sonys nya konsol under 2012. Ryktena säger vidare att Sony kommer att kopiera Microsofts framgång med Kinect och erbjuda &#8221;full-body motion control&#8221;.<br />
Ryktena kommer ifrån komponent tillverkarna Foxconn och Pegatron som påstås ha fått i uppdrag att tillverka 20 miljoner Playstation 4 konsoller under 2012.</p>
<p>Om detta skulle stämma så har Sony verkligen känt trycket att få fram sin nya konsol fort. Tidigare uttalanden har gjort gällande att Sony har påbörjat arbetet med nästa generations konsol men att PS3 har en livslängd på 10 år. Skulle nästa konsol komma redan 2012 så har PS3 bara funnits på marknaden i sex år. PS3:s livslängs kan ju förvisso bli 10 år ändå, se bara på PS2.</p>
<p>(Bilden ovan är inte en officiell bild)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/playstation-4-release-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa android apparna &#8211; Seesmic</title>
		<link>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-seesmic/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-seesmic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Seesmic Det finns en uppsjö av Twitter applikationer till android, och Twitter släppte själva för inte så längesen sing egen app som faktistk är riktigt bra. Den bästa är dock fortfarande Seesmic. Denna applikation ger dig stöd för flera konton, en widget där du ser dina senaste tweets och en otroligt snygg och professionell design. Det bästa av allt är att den är gratis.  Här hittar du Seesmic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Seesmic</h3>
<p><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/seesmic-320-100.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-160" title="seesmic-320-100" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/07/seesmic-320-100.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<div>
<p>Det finns en uppsjö av Twitter applikationer till android, och Twitter släppte själva för inte så längesen sing egen app som faktistk är riktigt bra. Den bästa är dock fortfarande Seesmic. Denna applikation ger dig stöd för flera konton, en widget där du ser dina senaste tweets och en otroligt snygg och professionell design. Det bästa av allt är att den är gratis.  <a href="https://market.android.com/details?id=com.seesmic">Här</a> hittar du Seesmic.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-seesmic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa android apparna &#8211; BankDroid</title>
		<link>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-bankdroid/</link>
		<comments>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-bankdroid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchit.se/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[BankDroid Denna appen har förvisso hängt med ett tag nu men den är så smart att jag ändå vill skriva ett inlägg om den. BankDroid fungerar på så sätt att du knappar in ditt id och lösenord (eller personlig kod) och sen kan antingen genom att öppna appen eller via en widget hålla reda på dina banksaldon och transaktioner. Riktigt smidigt!  Den enda begränsningen är att du inte kan göra några transaktioner. Appen har stöd för de flesta banker i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>BankDroid</h3>
<p><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/06/28027759091.png"><img class="alignnone size-full wp-image-152" title="2802775909" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/06/28027759091.png" alt="" width="170" height="283" /></a><a href="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/06/bankdroid_buy.png"><img class="alignnone size-full wp-image-153" title="bankdroid_buy" src="http://www.touchit.se/wp-content/uploads/2011/06/bankdroid_buy.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Denna appen har förvisso hängt med ett tag nu men den är så smart att jag ändå vill skriva ett inlägg om den.<br />
BankDroid fungerar på så sätt att du knappar in ditt id och lösenord (eller personlig kod) och sen kan antingen genom att öppna appen eller via en widget hålla reda på dina banksaldon och transaktioner. Riktigt smidigt!  Den enda begränsningen är att du inte kan göra några transaktioner.</p>
<p>Appen har stöd för de flesta banker i Sverige och dessutom är BankDroid gratis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchit.se/basta-android-apparna-bankdroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

